產(chǎn)品列表
楚勝牌CSC5180XDGB6毒性和感染性物品廂式運輸車
所屬型號 危化品廂式車
PRODUCTS TITLE
達標車型編號 公示中 |
生產(chǎn)企業(yè) | 楚勝汽車集團有限公司 | ||||||||||
產(chǎn)品型號 | CSC5180XDGB6 | 產(chǎn)品名稱 | 毒性和感染性物品廂式運輸車 | ||||||||
底盤型號 | BJ1186VKPHK-1K | 發(fā)動機型號 | B6.2NS6B210,F4.5NS6B220 | ||||||||
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 8550,8995,9150×2550×3730,3530,3330 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高)(mm)或容積(m3)或攪動容量(m3)或有效容積(m3) | 6200,6700,6800×2400,2450×2400,2200,2000 | ||||||||
總質(zhì)量(kg) | 17500 | 整備質(zhì)量(kg) | 7310 | ||||||||
燃料種類 | 柴油 | **車速(km/h) | 80 | ||||||||
驅(qū)動型式 | 4×2 | 轉(zhuǎn)向軸數(shù)量(個) | 1 | ||||||||
輪胎規(guī)格 | 11R22.5 18PR | 輪胎數(shù)量(個) | 2/4 | ||||||||
側(cè)面防護裝置 | 有 | 后下部防護裝置 | 有 | ||||||||
前下部防護裝置 | 有 | 起重尾板**示標識 | 不適用 | ||||||||
系固點數(shù)量 | 前墻(個) | 2 | 汽車導靜電橡膠拖地帶 | 有 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承載面(個) | 18 | 燃氣瓶數(shù)量及位置(燃氣汽車) | 不適用 | ||||||||
載荷布置標識 | 有 | 氣壓制動系統(tǒng)壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | ||||||||
制動器型式 | 盤式/鼓式 | 壓力測試連接器數(shù)量(儲氣筒)(個) | 2 | ||||||||
制動間隙自動調(diào)整裝置 | 有 | 壓力測試連接器數(shù)量(制動氣室)(個) | 4 | ||||||||
溫度監(jiān)控裝置 | 不適用 | 衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端型號 | K5-P | ||||||||
駕駛室輪胎爆胎應(yīng)急安全裝置標示 | 有 | 氣體泄漏報**裝置型號(燃氣汽車) | 不適用 | ||||||||
輪胎爆胎應(yīng)急安全裝置型號 | H431100000081 | 輪胎氣壓監(jiān)測系統(tǒng)型號 | TRK13+TBT10+TSB48 | ||||||||
制動器襯片更換報**裝置 | 有 | 制動儲氣筒額定工作氣壓(kPa) | 1000 | ||||||||
防抱制動裝置(ABS) | 有 | 防抱制動裝置(ABS)信號報**裝置 | 有 | ||||||||
電子穩(wěn)定性**系統(tǒng)(ESC)型號 | EBS 5 | 車輛前向碰撞預**系統(tǒng)型號 | 不適用 | ||||||||
車道偏離預**系統(tǒng)(LDWS)型號 | VDZP1900401 | 自動緊急制動系統(tǒng)(AEBS)型號 | VDZP1900401 | ||||||||
綜合燃料消耗量(L/100km) | 24.0 (B6.2NS6B210),21.6(F4.5NS6B220) | ||||||||||
危險貨物車輛類型 | CT | 懸架型式 | 非**式鋼板彈簧/非**式空氣懸架 | ||||||||
排氣管出口位置 | 前置 | 電子制動系統(tǒng)(EBS)**器型號 | EBS 5 | ||||||||
緩速器或其他**制動裝置 | 發(fā)動機制動(缸內(nèi)),發(fā)動機制動(缸內(nèi)) | 電渦流緩速器隔熱裝置 | 不適用 | ||||||||
電渦流緩速器報**系統(tǒng) | 不適用 | 電渦流緩速器自動滅火裝置 | 不適用 | ||||||||
傾覆保護裝置 | 不適用 | 后部防護裝置 | 不適用 | ||||||||
罐體尾部**后部防護裝置間距(mm) | 不適用 | 罐體尾部**后下部防護裝置間距(mm) | 不適用 | ||||||||
特定運輸介質(zhì) | 易燃危險貨物 | ||||||||||
備注 | 該車為危險品運輸車,隨底盤選裝駕駛室,選裝后視鏡,選裝側(cè)開門型式及位置,選裝不開側(cè)門,選裝不同箱體外觀,選裝后部樣式,選裝后部尾燈架樣式,選裝后處理隔熱罩,安裝限速裝置,限速80km/h,車廂頂部封閉且不可開啟;運輸**容器(瓶)包裝的貨物 | ||||||||||
選裝照片 |