產(chǎn)品列表
楚勝牌CSC5320XRYD6型易燃液體廂式運輸車
所屬型號 ?;穾杰?/p>
PRODUCTS TITLE
【主要技術參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5320XRYD6型易燃液體廂式運輸車 | 車輛型號 | CSC5320XRYD6 |
總質量(Kg) | 32000 | 額定載質量(Kg) | 19500,19435,19000,18935 |
整備質量(Kg) | 12370,12870 | 外形尺寸(mm) | 11900x2550x3880 |
**車速(Km/h) | 80 | 貨廂尺寸(mm) | 9300,9400x2400x2400 |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1995+4500+1350,1995+3800+1350 |
配置 | 1、該車適用于運輸危險品。廂體頂部封閉,不可開啟。運送危險品類項號:3。液壓升降尾板收起狀態(tài)水平長度為290mm,尾板質量為550kg。2、側,后防護材料均為Q235,螺栓連接;后防護截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高490mm。選裝后部無液壓尾板。3、隨底盤選裝平頂駕駛室;選裝駕駛室前面罩;高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件;駕駛室前角擾流板為選裝件。選裝駕駛室頂部“東風商用車”企業(yè)標識。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/生產(chǎn)廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關系為:DDi75E350-60/38.1。后軸采用空氣懸架,轉向輪裝備輪胎爆胎應急防護裝置。該車型可選裝ETC車載裝置.廂體側面選裝開門型式及位置,選裝不帶側開門,選裝瓦楞板結構;廂體側面板選裝開百葉窗。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1320D2 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 12 |
排放標準 | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi75E350-60 L9NS6B400 |
東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
7500 8900 |
257 294 |