產(chǎn)品列表
楚勝牌CSC5045XRYB6型易燃液體廂式運輸車
所屬型號 ?;穾杰?/p>
PRODUCTS TITLE
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5045XRYB6型易燃液體廂式運輸車 | 車輛型號 | CSC5045XRYB6 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 745,900 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3555,3400 | 外形尺寸(mm) | 5995x2200,2180,2080,2050x3050,2850 |
**車速(Km/h) | 105,80 | 貨廂尺寸(mm) | 4100x2100,2050,1950x2000,1800 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360,2800 |
配置 | ABS型號:ABS-E,ABS-VI·E;ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:該車型可選裝ETC車載裝置;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關(guān)系為:F2.8NS6B131/10.85,Q28-130E60/11.02;側(cè)后防護情況:側(cè),后防護材料均為Q235,側(cè)防護螺栓連接,后防護焊接;后防護截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高450mm;車廂頂部封閉且不可開啟;運輸**容器(瓶)包裝的貨物;FL型車輛;危險貨物類項號:第3類;其他說明:該車為危險貨物運輸車.僅選用排氣管前置,限速裝置,前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤.轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置; | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | BJ1045V8JDA-FK | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F2.8NS6B131 Q28-130E60 F2.8NS6B156 D25TCIF1 |
北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
2780 2800 2780 2499 |
96 96 115 110 |