產(chǎn)品列表
楚勝牌CSC5250TGYD6型供液車
所屬型號 碳鋼油罐車
PRODUCTS TITLE
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5250TGYD6型供液車 | 車輛型號 | CSC5250TGYD6 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 12970,12905 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11900 | 外形尺寸(mm) | 9650x2550x3370 |
**高車速(Km/h) | 89,98 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 |
配置 | 該車主要用途為洗井作業(yè),主要專用裝置為罐體、供液泵。罐體有效容積:21.5立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):7000×2400×1680。側(cè)、后防護材料均為Q235,螺栓連接,后防護截面尺寸為(mm)80×140,離地高度為480mm.選用4350+1350mm軸距底盤,駕駛室前臉擾流罩和前霧燈為底盤選裝件,選裝臥鋪側(cè)窗裝飾板,駕駛室頂部裝飾燈為選裝件。ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。選裝ETC。選裝罐體后部供液口。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1250D4 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
6700 7500 7500 |
213 257 220 |